| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCF500H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $31,900-33,200 |
N.º de modelo | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF500H | 528 | 422 | 480 | 384 | QSZ13-G5 | FLD444F | HGM6110CAN | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCF500H |
Tensión nominal | 220V, 440V |
Corriente nominal | 10-3800A |
Velocidad | 1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico de 24 V CC |
Tipo | Tipo silencioso, tipo toldo |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Requisito de los clientes |
Motor | Cumins |
Alternador | Farrand |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Sistema de combustible | HPCR (riel común de alta presión) |
Aspiración | Turbocompresor e intercooler |
Capacidad del depósito de combustible | Depósito de combustible base de 8 horas |
Aislamiento | Clase H |
Grado de protección | IP23 |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia >> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor >> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo >> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
SI desea personalización, ¡contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCF500H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $31,900-33,200 |
N.º de modelo | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF500H | 528 | 422 | 480 | 384 | QSZ13-G5 | FLD444F | HGM6110CAN | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCF500H |
Tensión nominal | 220V, 440V |
Corriente nominal | 10-3800A |
Velocidad | 1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico de 24 V CC |
Tipo | Tipo silencioso, tipo toldo |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Requisito de los clientes |
Motor | Cumins |
Alternador | Farrand |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Sistema de combustible | HPCR (riel común de alta presión) |
Aspiración | Turbocompresor e intercooler |
Capacidad del depósito de combustible | Depósito de combustible base de 8 horas |
Aislamiento | Clase H |
Grado de protección | IP23 |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia >> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor >> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo >> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
SI desea personalización, ¡contáctenos! | ||||