| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCS500 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $32,350-34,350 |
Garantía | 1,5 años o 1500 horas de funcionamiento |
Motor | Perkins |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SPS500 |
Tensión nominal | 400V |
Corriente nominal | 150A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50HZ |
Controlador | Deepsea/Smartgen/etc |
Opciones | ATS/Calentador/Remolque |
Tipo | Silencioso/Abierto/Contenedor |
Alternador | Para Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
Tanque de combustible | Al menos 8 horas |
Panel de control | Pantalla digital LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
Método de enfriamiento | Sistema de refrigeración por agua |
Certificación | ISO 9001:2015/CE |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
SI desea personalización, ¡¡¡contáctenos!!! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCS500 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $32,350-34,350 |
Garantía | 1,5 años o 1500 horas de funcionamiento |
Motor | Perkins |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SPS500 |
Tensión nominal | 400V |
Corriente nominal | 150A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50HZ |
Controlador | Deepsea/Smartgen/etc |
Opciones | ATS/Calentador/Remolque |
Tipo | Silencioso/Abierto/Contenedor |
Alternador | Para Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
Tanque de combustible | Al menos 8 horas |
Panel de control | Pantalla digital LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
Método de enfriamiento | Sistema de refrigeración por agua |
Certificación | ISO 9001:2015/CE |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
SI desea personalización, ¡¡¡contáctenos!!! | ||||