| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetro del producto
| Modelo: | Batería de 102Ah LiFeP04 | Medicamento: | El FFP |
| Voltado de funcionamiento: | 2.0 a 3.65 V | Rango de tensión: | 2.5V a 3.65V |
| Voltado estándar: | 3.2V | Carga y descarga continuas | 1C/1C |
| Descarga continua: | 102A | El DCIR | < 1,0 mm y Omega,1.5C descarga 30s@50% 50C |
| Capacidad nominal: | 102 Ah | Densidad de capacidad por volumen | 365Wh/L |
| Resistencia interna: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Voltagem nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacidad nominal | 102 Ah |
| Temperatura de carga: | 0 ~ 55 °C | Energía nominal | 326.4Wh |
| Duración del ciclo: | 8000 veces | Densidad de energía en peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de descarga: | -30 a 60 °C | Lugar de producción | Guangdong China |
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetro del producto
| Modelo: | Batería de 102Ah LiFeP04 | Medicamento: | El FFP |
| Voltado de funcionamiento: | 2.0 a 3.65 V | Rango de tensión: | 2.5V a 3.65V |
| Voltado estándar: | 3.2V | Carga y descarga continuas | 1C/1C |
| Descarga continua: | 102A | El DCIR | < 1,0 mm y Omega,1.5C descarga 30s@50% 50C |
| Capacidad nominal: | 102 Ah | Densidad de capacidad por volumen | 365Wh/L |
| Resistencia interna: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Voltagem nominal | 3.2V |
| Peso: | 1970 g | Capacidad nominal | 102 Ah |
| Temperatura de carga: | 0 ~ 55 °C | Energía nominal | 326.4Wh |
| Duración del ciclo: | 8000 veces | Densidad de energía en peso | 165Wh/kg |
| Temperatura de descarga: | -30 a 60 °C | Lugar de producción | Guangdong China |