| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCF-1238 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $100,880-101,880 |
Número de modelo | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF-1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | SK-900-L | HGM6110N | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCF-1238 |
Voltaje nominal | 220/380V |
Corriente nominal | 1709A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico 24V DC |
Tipo | Tipo contenedor |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Marca del motor | Cummins |
Marca del alternador | Sunkings/Leory Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Sistema de combustible | Bomba de combustible Cummins PT |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Cilindros | 12V |
Protección | IP23 |
Aplicación | Generador de respaldo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCF-1238 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $100,880-101,880 |
Número de modelo | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF-1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | SK-900-L | HGM6110N | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCF-1238 |
Voltaje nominal | 220/380V |
Corriente nominal | 1709A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico 24V DC |
Tipo | Tipo contenedor |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Marca del motor | Cummins |
Marca del alternador | Sunkings/Leory Somer/Stamford |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Sistema de combustible | Bomba de combustible Cummins PT |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Cilindros | 12V |
Protección | IP23 |
Aplicación | Generador de respaldo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||