| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | Se trata de la SHX-1500. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | CN¥1,865,436.86-1,879,098.06 |
Número de modelo. | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | S7L1D-F41 | DSE7320 | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1500 |
Voltaje nominal | 400/230V |
Corriente nominal | 2706A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico 24V DC |
Tipo | Tipo contenedor |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Solicitud del cliente |
Motor | Cumins |
Alternador | Stamford |
Controlador | Deepsea |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Sistema de combustible | Controlado electrónicamente |
Aislamiento | Clase H |
Grado de protección | IP23 |
Aplicación | Centro de datos |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | Se trata de la SHX-1500. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | CN¥1,865,436.86-1,879,098.06 |
Número de modelo. | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SHX-1500 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | S7L1D-F41 | DSE7320 | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1500 |
Voltaje nominal | 400/230V |
Corriente nominal | 2706A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico 24V DC |
Tipo | Tipo contenedor |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Solicitud del cliente |
Motor | Cumins |
Alternador | Stamford |
Controlador | Deepsea |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Sistema de combustible | Controlado electrónicamente |
Aislamiento | Clase H |
Grado de protección | IP23 |
Aplicación | Centro de datos |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||