| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SHX-1250 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $90,000-100,000 |
Nombre del producto | Generador diésel de tipo abierto refrigerado por agua SHX de 1250 kva, generador de dínamo diésel de 1000 kw para uso industrial de respaldo |
Nombre del producto | Generador diésel eléctrico trifásico refrigerado por agua SHX de 1000 KW y 1250 KVA en venta |
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Certificación | ISO 9001:2015, CE |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1250 |
Voltaje nominal | 230/400V |
Corriente nominal | 10-3800A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Color | Solicitud del cliente |
Motor | Cumins |
Marca del alternador | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Deepsea/Smartgen/etc |
Admisión de aire | Turboalimentado |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua con radiador |
Capacidad del tanque de combustible | Tanque de combustible base de 8 horas |
Grado de protección | IP23 |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SHX-1250 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $90,000-100,000 |
Nombre del producto | Generador diésel de tipo abierto refrigerado por agua SHX de 1250 kva, generador de dínamo diésel de 1000 kw para uso industrial de respaldo |
Nombre del producto | Generador diésel eléctrico trifásico refrigerado por agua SHX de 1000 KW y 1250 KVA en venta |
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Certificación | ISO 9001:2015, CE |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1250 |
Voltaje nominal | 230/400V |
Corriente nominal | 10-3800A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Color | Solicitud del cliente |
Motor | Cumins |
Marca del alternador | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
Controlador | Deepsea/Smartgen/etc |
Admisión de aire | Turboalimentado |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Método de enfriamiento | Refrigerado por agua con radiador |
Capacidad del tanque de combustible | Tanque de combustible base de 8 horas |
Grado de protección | IP23 |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||