| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SHX-1500-6 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $134,999 |
Nombre del producto | Generador diésel tipo contenedor SHX 1500kva 1200kw IP23 refrigerado por agua 1.2MW para centros de datos y hospitales |
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1500-6 |
Voltaje nominal | 230/400V |
Corriente nominal | 433A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico DC de 24V |
Tipo | Tipo silencioso |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Requisito del cliente |
Marca del motor | Cumins, otros |
Marca del alternador | Farrand/Stamford/Leroy-Somer |
Controlador | Smartgen/Deepsea/etc. |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Método de enfriamiento | Sistema de refrigeración por agua |
Aspiración | Turboalimentado |
Método de arranque | Por baterías |
Capacidad del tanque de combustible | 8 horas de funcionamiento continuo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedor | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SHX-1500-6 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $134,999 |
Nombre del producto | Generador diésel tipo contenedor SHX 1500kva 1200kw IP23 refrigerado por agua 1.2MW para centros de datos y hospitales |
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SHX-1500-6 |
Voltaje nominal | 230/400V |
Corriente nominal | 433A |
Velocidad | 1500/1800RPM |
Frecuencia | 50/60Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico DC de 24V |
Tipo | Tipo silencioso |
Tipo de sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración por agua |
Color | Requisito del cliente |
Marca del motor | Cumins, otros |
Marca del alternador | Farrand/Stamford/Leroy-Somer |
Controlador | Smartgen/Deepsea/etc. |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Método de enfriamiento | Sistema de refrigeración por agua |
Aspiración | Turboalimentado |
Método de arranque | Por baterías |
Capacidad del tanque de combustible | 8 horas de funcionamiento continuo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedor | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||