| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCL1650 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $139,000-140,000 |
No. de modelo. | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCL1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | LSA50.2L8 | DSE7320 | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCL1650 |
Voltaje nominal | 400/230V |
Corriente nominal | 2165A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico de CC de 24V |
Tipo | Marco abierto |
Tipo de sistema de enfriamiento | Sistema de enfriamiento por agua |
Motor | Cumins |
Marca del alternador | Leroy Somer |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Número de cilindros | 16V |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Sistema de combustible | Bomba mecánica |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Regulación de voltaje | AVR |
Aplicación | Energía de respaldo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||
| Nombre De La Marca: | SHX |
| Número De Modelo: | SCL1650 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $139,000-140,000 |
No. de modelo. | POTENCIA EN ESPERA | POTENCIA PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCL1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | LSA50.2L8 | DSE7320 | ||
Garantía | 1 año o 1000 horas de funcionamiento |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Nombre de la marca | SHX |
Número de modelo | SCL1650 |
Voltaje nominal | 400/230V |
Corriente nominal | 2165A |
Velocidad | 1500RPM |
Frecuencia | 50Hz |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico de CC de 24V |
Tipo | Marco abierto |
Tipo de sistema de enfriamiento | Sistema de enfriamiento por agua |
Motor | Cumins |
Marca del alternador | Leroy Somer |
Controlador | Smartgen/Deepsea |
Número de cilindros | 16V |
Aspiración | Turboalimentado e interenfriado |
Sistema de combustible | Bomba mecánica |
Regulación de velocidad | Electrónica |
Regulación de voltaje | AVR |
Aplicación | Energía de respaldo |
Tabla de búsqueda de grupos electrógenos diésel | ||||
Buscar por potencia>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
Buscar por motor>> | ||||
Para Cummins | Para Perkins | Otro | ||
Buscar por Tipo>> | Para DEUTZ | Para Lovol | ||
Tipo abierto | Tipo silencioso | Tipo remolque | ||
Tipo contenedorizado | / | |||
¡Si desea personalización, por favor contáctenos! | ||||